专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1991%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168-170期 | 小 | 0169期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 大 | 0154期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0152期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0148期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0130期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 0127期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0124期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0115期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 0111期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。