专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1916%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-223期 | 单 | 0221期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
220-222期 | 单 | 0220期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 双 | 0219期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 单 | 0218期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 单 | 0215期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 单 | 0213期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 单 | 0212期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 单 | 0209期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 单 | 0206期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 单 | 0203期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 双 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 单 | 0200期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 单 | 0197期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 单 | 0196期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 双 | 0194期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 双 | 0192期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 双 | 0190期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 单 | 0187期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 单 | 0184期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 双 | 0182期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 双 | 0181期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 单 | 0178期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 单 | 0176期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 单 | 0175期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 单 | 0173期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 单 | 0171期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 单 | 0169期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 双 | 0167期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 双 | 0164期 5连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 单 | 0163期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 单 | 0162期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 单 | 0161期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 单 | 0160期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 双 | 0158期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 单 | 0156期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 单 | 0153期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 双 | 0152期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 单 | 0151期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 单 | 0150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 双 | 0147期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 双 | 0144期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 单 | 0141期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。